المعلمات الرئيسية
| القدرة على المعالجة اليومية: | 20 طن من نوى النخيل وثمار النخيل |
|---|---|
| نظام التحكم: | نظام التحكم PLC |
| مادة: | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ |
| تكوين المعدات: | معدات عصر زيت النخيل، معدات الاستخلاص، معدات تكرير الزيت الكاملة |
| هل يدعم الضغط البارد والضغط الساخن؟: | يدعم |
| درجة الأتمتة: | عالي |
| صعوبة التشغيل: | بسيط |
| إنتاجية: | عالي |
| رسوم الإصلاح: | قليل |
| العلامة التجارية للمكونات الأساسية: | العلامات التجارية المعروفة (المحركات، وأوعية الضغط، والمضخات، وعلب التروس، وما إلى ذلك) |
| الحقول القابلة للتطبيق: | آسيا، أفريقيا، أمريكا الجنوبية |



















